聚焦房优选投票(全员参与)

感谢您能抽出几分钟时间来填写以下内容,现在我们就马上开始吧!

Q1:针对周一梳理的优质房源,我们需要优选16套聚焦房,请战友们认真选择

1 保利公园198蔷薇郡 189.20 5室2厅3卫 南 9/18 否 清水 226
2 保利公园198百合郡 137.80 4室2厅2卫 北 9/18 是 中装 175
3 保利公园198百合郡 178.43 4室2厅3卫 东南 5/11 是 毛坯 230
4 御城 127.00 3室2厅2卫 东 4/32 是 精装 153万
5 丽水金都 79.80 2室2厅1卫 北 10/17 是 精装 90万
6 天府香城 93.00 2室2厅1卫 西南 4/6 是 中等 103万
7 小城故事 150.19 4室2厅2卫 南 6/6 是 精装 150
8 旺府豪庭 93.00 套三 北 3/18 是 简装  全款115万,贷款118万
9 我的大学 72.00 套二 西北 13/26 是 精装 90万给佣
10 汉嘉国际 68.00 3室2厅2卫 西 12/13 满两年 清水 125w给佣
11 东骏湖 121.00 3室2厅2卫 南 11/18 满两年 精装 172w
12 水沐天成 76.25 2室2厅1卫 西 5 是 精装修 93.8W
13 红树林 87.00 2室1厅1卫 东 4/6 满2年 豪装 100给佣
14 御城 85.00 2室2厅1卫 南 24 是 精装 99含佣
15 御城 85.00 2室2厅1卫 西 22/33 是 中装 100給佣
16 保利紫荆花语 106.70 3室2厅2卫 北 19/33 否 清水 140
17 保利紫荆花语 88.00 3室2厅2卫 北 6/33 否 清水 117
18 保利紫荆花语 106.79 3室2厅2卫 东南 33/33 否 清水 130
19 邑品天都 114.90 套三双卫 北 2/18 是 精装 160万给佣
20 新城花园 196㎡ 套四三卫 南 1/6 已满 精装 300
21 御城 73.00 套二 西南 26/26 否 精装 93尽收
22 传化国际新城 100.6平米 4室2厅2卫 东南 12/34 是 基装 120
23 拉斐公馆 151.00 5室2厅2卫 东北 20/32 否 精装 245
24 丽水金都 140.00 3室2厅2卫 南 18/18 是 精装 145
25 莱茵北郡 134.00 3室2厅2卫 东南 7/11 是 精装 147
问卷网
聚焦房优选投票(全员参与)
关于
1年前
更新
0
频次
1
题目数
分享